1 cuota de $12.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.990,00 |
2 cuotas de $7.722,56 | Total $15.445,11 | |
3 cuotas de $5.315,08 | Total $15.945,23 | |
6 cuotas de $2.945,70 | Total $17.674,19 | |
9 cuotas de $2.190,84 | Total $19.717,52 | |
12 cuotas de $1.780,60 | Total $21.367,25 | |
24 cuotas de $1.299,00 | Total $31.176,00 |
3 cuotas de $5.535,04 | Total $16.605,12 | |
6 cuotas de $3.048,32 | Total $18.289,92 |
3 cuotas de $5.592,63 | Total $16.777,88 | |
6 cuotas de $3.070,19 | Total $18.421,12 | |
9 cuotas de $2.297,35 | Total $20.676,18 | |
12 cuotas de $1.881,49 | Total $22.577,92 |
18 cuotas de $1.446,44 | Total $26.035,86 |
Se suma a la colección de Datos No Opiniones una versión ATP para que demuestres tu pasión fútbolera y manijeés los próximos partidos de La Scaloneta.
Incluye datos sobre vida, logros, proezas (y algunas macanas) de nuestra Selección y los que la coronaron de gloria.
¿Cuántos segundos pasaron entre la Mano de Dios y el Gol del Siglo? ¿Cuántos partidos jugó Messi en la Selección hasta que metió su primer hat-trick para Argentina? ¿Cuál se dice que es el "minuto fatídico" de la selección?
Poné a prueba tu conocimiento fútbolero y demostrale a tus amigos que tu pasión es la más grande.
¡Ojo! A medida que vaya avanzando el juego va a haber más cartas en la fila de datos y vas a tener que tener a todas en cuenta a la hora de colocar la pregunta que te toque en tu turno.
IMPORTANTE: Podés mezclar las ediciones temáticas de Datos No Opiniones y jugar a con Sexo, Drogas, Rock y la Selección más grande.
JUGADORES: 2 a 10
EDAD RECOMENDADA: 14+